您好,欢迎访问湖北文理学院汽车与交通工程学院!

设为首页 加入收藏
汽车与交通工程学院
您现在的位置: 首页 > 信息公开 > 学生管理服务 > 正文
通知公告
更多>>
学生管理服务

汽车与交通工程学院2020-2021学年国家助学金名单公示

发布时间:2020-11-09 14:58:47  来源:  阅读次数:

汽车与交通工程学院

2020-2021学年国家学金名单公示

 

 

根据湖北文理学院学工处关于做好2020年国家励志奖学金、国家助学金评审工作的通知的要求,我院严格依据“公开、公平、公正”的原则开展国家助学金评审工作,经学生本人申请,班级评议小组评选,学院评审领导小组审核,李冲等289 名同学符合高校国家助学金评定条件,现予以公示,详细名单见附件。

公示时间:2020年11月9日至2020年11月13日。公示期间如有任何问题请通过以下联系方式如实反映情况。

电话:韩老师15871079839

      刘老师13545305852

邮箱:2321179666@qq.com


                                            汽车与交通工程学院学工办

                             2020年11月9日

 

 

 

 

 

 

 

汽车与交通工程学院2020-2021学年国家学金名单

序号 学生姓名 专业 学号 受助等次
一等 二等 三等
1 李冲 车辆工程 2017123156 1    
2 喻飞 车辆工程 2017123229 1    
3 潜世磊 车辆工程 2017123184   1  
4 曹靖 车辆工程 2017123167   1  
5 操伟 车辆工程 2017123122   1  
6 杨志雄 车辆工程 2017123129   1  
7 余睿杰 车辆工程 2017123208   1  
8 刘远超 车辆工程 2017123217     1
9 李付爽 车辆工程 2017123202     1
10 李东阳 汽车服务工程 2017123162 1    
11 王聪 汽车服务工程 2017123148   1  
12 王炎 汽车服务工程 2017123108   1  
13 何雄 汽车服务工程 2016123456   1  
14 孔昭然 汽车服务工程 2017123316     1
15 方瑞 新能源 2017123288 1    
16 滕九胜 新能源 2017123273 1    
17 彭娆 新能源 2017123205 1    
18 齐诗佳 新能源 2017123226   1  
19 龙莹莹 新能源 2017123267   1  
20 常权伟 新能源 2017123279   1  
21 李红兵 新能源 2017123135   1  
22 白玉冰 新能源 2017123305   1  
23 袁李娇 新能源 2017123174   1  
24 赵林峰 新能源 2017123282   1  
25 钟荣明 新能源 2017123256   1  
26 丁倩 新能源 2017123178   1  
27 高浪 新能源 2017123150     1
28 余龙 新能源 2017123220     1
29 方武威 新能源 2017123133     1
30 韩莹 自动化 2017110110 1    
31 邱威 自动化 2017118201 1    
32 徐仁东 自动化 2017110221 1    
33 刘佳鑫 自动化 2017118128 1    
34 梁哲强 自动化 2017118125   1  
35 张万成 自动化 2015118139   1  
36 王亚丽 自动化 2017118216   1  
37 梁兰兰 自动化 2017118124   1  
38 周航 自动化 2017118234   1  
39 许雪梅 自动化 2017118222   1  
40 赵鹏飞 自动化 2017118231   1  
41 黄陈 自动化 2017118113   1  
42 郭士行 自动化 2017118110   1  
43 李本健 自动化 2017118118   1  
44 李寒 自动化 2017118119   1  
45 汪帅 自动化 2017118211   1  
46 蔡祖斌 自动化 2017118101     1
47 余城 自动化 2017118225     1
48 汪灵敏 自动化 2017118210     1
49 罗广武 自动化 2017118133     1
50 赵正华 汽车服务工程 2019539028 1    
51 时刚 汽车服务工程 2019539025 1    
52 钱粮旗 汽车服务工程 2019539002   1  
53 单梦贝 汽车服务工程 2019539031   1  
54 李伟 汽车服务工程 2019539003   1  
55 郝崯 汽车服务工程 2019539019   1  
56 乔阳 汽车服务工程 2019539026   1  
57 段升祥 汽车服务工程 2019539018     1
58 魏文奎 汽车服务工程 2019539036     1
59 李翠霞 自动化 2018118002 1    
60 杨康 自动化 2018118059 1    
61 杨二鹏 自动化 2018118008   1  
62 王宇博 自动化 2018118073   1  
63 刘守勤 自动化 2018118062   1  
64 李鑫 自动化 2018118005   1  
65 李亮 自动化 2018118020   1  
66 支伟杰 自动化 2018118019   1  
67 杨尧兰 自动化 2018118007   1  
68 邹世龙 自动化 2018118066     1
69 张悦 自动化 2018118082     1
70 付凯 自动化 2018118090 1    
71 吴健伟 自动化 2018118017 1    
72 朱丽燕 自动化 2018118045 1    
73 陈晓阳 自动化 2018118033   1  
74 张龙 自动化 2018118109   1  
75 陈晨 自动化 2018118115   1  
76 刘志鹏 自动化 2018118083   1  
77 张锦云 自动化 2018110049   1  
78 程坚 自动化 2018118110   1  
79 王旗旗 自动化 2018118116   1  
80 翟文淇 自动化 2018118074   1  
81 周佳升 自动化 2018118023   1  
82 翟浩源 自动化 2018118104     1
83 向长城 自动化 2018118067     1
84 魏子文 自动化 2018118091     1
85 周桂榀 车辆工程 2018138113 1    
86 张怡然 车辆工程 2018138118 1    
87 李东升 车辆工程 2018138140 1    
88 张道达 车辆工程 2018138108   1  
89 刘冰峰 车辆工程 2018138152   1  
90 邓家豪 车辆工程 2018139046   1  
91 袁培森 车辆工程 2018138105   1  
92 胡国强 车辆工程 2018138107   1  
93 杨云彬 车辆工程 2018138106   1  
94 张先政 车辆工程 2018138135   1  
95 王正宏 车辆工程 2018138141   1  
96 王鑫权 车辆工程 2018138151   1  
97 严慧贞 车辆工程 2018138148   1  
98 曾雨瑄 车辆工程 2018139018     1
99 方湘钰 车辆工程 2018138138     1
100 苏涵阁 车辆工程 2018138124     1
101 褚威 新能源 2018138245 1    
102 李蒗 新能源 2018138257 1    
103 张硕 新能源 2018138236 1    
104 陶宇昊 新能源 2018121083   1  
105 刘俊杰 新能源 2018138240   1  
106 韦生朋 新能源 2018138209   1  
107 邱文恒 新能源 2018139037   1  
108 何春媚 新能源 2018138238   1  
109 郑少锋 新能源 2018138258   1  
110 刘颖 新能源 2018138233   1  
111 莫少聪 新能源 2016123157   1  
112 胡立哲 新能源 2018139015   1  
113 冯靖坷 新能源 2018138215     1
114 张汉青 新能源 2018138207     1
115 成慧敏 新能源 2018138249     1
116 谭斐 自动化 2019118002 1    
117 臧帅帅 自动化 2019118091 1    
118 张三亮 自动化 2019110090 1    
119 王婧怡 自动化 2019118082   1  
120 王晴晴 自动化 2019118119   1  
121 万润泽 自动化 2019118036   1  
122 覃建宾 自动化 2019118005   1  
123 孙举辉 自动化 2019118046   1  
124 杨政民 自动化 2019118084   1  
125 刘申敖 自动化 2019118080   1  
126 马璐瑶 自动化 2019138107   1  
127 穆铭远 自动化 2019118096     1
128 刘杭 自动化 2019118061     1
129 曹鸿俊 自动化 2019118058     1
130 凌吉广 自动化 2019118017 1    
131 黄杨 自动化 2019118051 1    
132 熊云龙 自动化 2019118079 1    
133 肖梓瞳 自动化 2019118081   1  
134 韦强 自动化 2019118108   1  
135 陈明星 自动化 2019118107   1  
136 郑俊杰 自动化 2019118092   1  
137 徐子旸 自动化 2019118012   1  
138 刘佳豪 自动化 2019118049   1  
139 苏治州 自动化 2019118019   1  
140 李明泮 自动化 2019118027   1  
141 万昭 自动化 2019118067     1
142 张智 自动化 2019118103     1
143 李峰塬 自动化 2019118111     1
144 王汉鹏 车辆工程 2019138073 1    
145 王振勇 车辆工程 2019138105 1    
146 帅凤琴 车辆工程 2019138048   1  
147 刘国扬 车辆工程 2019138013   1  
148 马二勇 车辆工程 2019138112   1  
149 刘越 车辆工程 2019138043   1  
150 周华润 车辆工程 2019138094   1  
151 李志强 车辆工程 2019138016   1  
152 齐思田 车辆工程 2019138065     1
153 吴晗 车辆工程 2019138060     1
154 常泽昱 车辆工程 2019138064 1    
155 邓淇 车辆工程 2019138095 1    
156 王健烨 车辆工程 2019138110   1  
157 张忠宽 车辆工程 2019138066   1  
158 邓文杰 车辆工程 2019138118   1  
159 王琪 车辆工程 2019138055   1  
160 王悦 车辆工程 2019138063   1  
161 蒙俊竹 车辆工程 2019138012   1  
162 周阳燕 车辆工程 2019138011   1  
163 黄德林 车辆工程 2019138003     1
164 徐子恒 车辆工程 2019138033     1
165 白雪 交通设备与控制工程 2019198038 1    
166 李若飞 交通设备与控制工程 2019198049 1    
167 张兆瑞 交通设备与控制工程 2019198024   1  
168 程思汉 交通设备与控制工程 2019198057   1  
169 程炎斌 交通设备与控制工程 2019198051   1  
170 张轲颐 交通设备与控制工程 2019198035   1  
171 白琦 交通设备与控制工程 2019198034   1  
172 张钱 交通设备与控制工程 2019198025   1  
173 邹荆峰 交通设备与控制工程 2019198050   1  
174 李涛 交通设备与控制工程 2019198048     1
175 张成哲 交通设备与控制工程 2019198027     1
176 盛云琪 自动化 2020118130 1    
177 黄焰来 自动化 2020118118 1    
178 章习斌 自动化 2020118158 1    
179 杨雨 自动化 2020118149   1  
180 顿宗杰 自动化 2020118109   1  
181 胡恒笙 自动化 2020118114   1  
182 张朋飞 自动化 2020118152   1  
183 杜铭杰 自动化 2020118108   1  
184 许金奎 自动化 2020118147   1  
185 潘雨雪 自动化 2020118129   1  
186 谭珺洋 自动化 2020118132   1  
187 马晓玉 自动化 2020118128   1  
188 蔡池 自动化 2020118101     1
189 黄晓由 自动化 2020118215 1    
190 周敦奇 自动化 2020118257 1    
191 徐爽 自动化 2020118244 1    
192 王如珍 自动化 2020118238   1  
193 霍文智 自动化 2020118216   1  
194 林志成 自动化 2020118227   1  
195 左影 自动化 2020118260   1  
196 郭欣 自动化 2020118211   1  
197 夏煜 自动化 2020118243   1  
198 陈岸奇 自动化 2020118203   1  
199 崔豪杰 自动化 2020118205   1  
200 杨欣月 自动化 2020118246   1  
201 黄室铭 自动化 2020118214     1
202 王萧 自动化 2020118239     1
203 孟柱 自动化 2020118232     1
204 周君豪 自动化 2020118258     1
205 张明胜 车辆工程 2020138153 1    
206 王国鑫 车辆工程 2020138136 1    
207 向刘晨 车辆工程 2020138142 1    
208 董双玲 车辆工程 2020138107   1  
209 郭福山 车辆工程 2020138114   1  
210 史江慧 车辆工程 2020138132   1  
211 杨飞宇 车辆工程 2020138146   1  
212 施琴琦 车辆工程 2020138131   1  
213 甘龙 车辆工程 2020138110   1  
214 陈阳 车辆工程 2020138105   1  
215 夏文楷 车辆工程 2020138140   1  
216 陈健 车辆工程 2020138101     1
217 陈琦 车辆工程 2020138103     1
218 陈焜 车辆工程 2020138102     1
219 袁博洋 车辆工程 2020138253 1    
220 夏康 车辆工程 2020138243 1    
221 陈宏扬 车辆工程 2020138203 1    
222 李海炜 车辆工程 2020138221   1  
223 弓皓庆 车辆工程 2020138209   1  
224 柳祥潮 车辆工程 2020138227   1  
225 罗江 车辆工程 2020138229   1  
226 陈灿 车辆工程 2020138202   1  
227 张俊仪 车辆工程 2020138256   1  
228 秦泽楚 车辆工程 2020138233   1  
229 梁志远 车辆工程 2020138224   1  
230 金恒 车辆工程 2020138219     1
231 汪登 车辆工程 2020138239     1
232 罗栋栋 车辆工程 2020138228     1
233 王关明 交通设备与控制工程 2020198116 1    
234 段梦娇 交通设备与控制工程 2020198104 1    
235 赵玉兰 交通设备与控制工程 2020198117 1    
236 朱远翔 交通设备与控制工程 2020198148   1  
237 瞿迪 交通设备与控制工程 2020198132   1  
238 刘顺成 交通设备与控制工程 2020198160   1  
239 邓元康 交通设备与控制工程 2020198130   1  
240 史新茹 交通设备与控制工程 2020198155   1  
241 张敬豪 交通设备与控制工程 2020198164   1  
242 张艺豪 交通设备与控制工程 2020198101   1  
243 张梓涵 交通设备与控制工程 2020198141   1  
244 宋嘉辉 交通设备与控制工程 2020198122   1  
245 李佳冉 交通设备与控制工程 2020198142     1
246 冯昌杰 交通设备与控制工程 2020198119     1
247 谢啟凡 交通设备与控制工程 2020198124     1
248 马立群 汽车服务工程 2020539127 1    
249 罗金伟 汽车服务工程 2020539102 1    
250 何京霖 汽车服务工程 2020539134   1  
251 王钊 汽车服务工程 2020539101   1  
252 方佳 汽车服务工程 2020539128   1  
253 付晨辉 汽车服务工程 2020539144   1  
254 田德福 汽车服务工程 2020539106   1  
255 李思茜 汽车服务工程 2020539113   1  
256 瞿登华 汽车服务工程 2020539123   1  
257 王博 汽车服务工程 2020539103   1  
258 李佰涛 汽车服务工程 2020539104     1
259 王德波 汽车服务工程 2020539105     1
260 任其龙 汽车服务工程 2020539137     1
261 刘登峰 汽车服务工程 2020539202 1    
262 卢磊 汽车服务工程 2020539203 1    
263 宋少伟 汽车服务工程 2020539205 1    
264 潘和平 汽车服务工程 2020539201   1  
265 李杰 汽车服务工程 2020539204   1  
266 宋江波 汽车服务工程 2020539227   1  
267 李坦洋 汽车服务工程 2020539246   1  
268 许尔刚 汽车服务工程 2020539228   1  
269 刘清志 汽车服务工程 2020539211   1  
270 李贝贝 汽车服务工程 2020539207   1  
271 李艳鑫 汽车服务工程 2020539206   1  
272 范振杰 汽车服务工程 2020539226     1
273 陈也 汽车服务工程 2020539209     1
274 华程程 汽车服务工程 2020539210     1
275 殷钶 汽车服务工程 2020539360 1    
276 李晶晶 汽车服务工程 2020539345 1    
277 廖正武 汽车服务工程 2020539314 1    
278 任国顺 汽车服务工程 2020539320   1  
279 宋毅 汽车服务工程 2020539321   1  
280 金童 汽车服务工程 2020539310   1  
281 童雨 汽车服务工程 2020539350   1  
282 温钳 汽车服务工程 2020539323   1  
283 赵志 汽车服务工程 2020539364   1  
284 叶子茂 汽车服务工程 2020539359   1  
285 陈大虎 汽车服务工程 2020539334   1  
286 张校 汽车服务工程 2028539330   1  
287 韩倩 汽车服务工程 2020539342     1
288 梅柯 汽车服务工程 2020539348     1
289 张加 汽车服务工程 2020539329     1

 

相关信息