载运装备状态监测与智能运维团队
团队负责人:吴华伟
项目成员:吴华伟、刘祯、李智、王喆、陈运星、苏锦涛、万锐、梅雪晴、马毓博、郑佳、陈光辉、门鑫亮、罗倡
研究方向为:
1)多尺度车辆状态监测与智能运维;
2)汽车智能传感与辅助驾驶;
3)汽车零部件设计及检测装备开发;
4)高功率密度电驱动系统多场耦合分析及热管理;
5)车辆及机械动力学分析;
6)电池SOC/SOH。
研究成果:国家自然科学基金面上项目1项、国家自然科学基金青年项目1项、中央引导地方科技专项2项、省部级项目15项、授权国内发明专利82项,发表高水平论文80余篇(其中SCI二区以上10篇),获省部级科技奖28项,其中江苏省科技进步一等奖1项(2023),湖北省科技进步二等奖1项(2024)、中国物流采购联合会科技进步一等奖2项(2024、2025),中国发明协会创新一等奖3项,中国创造学会创新成果一等奖1项(2020),湖北省进步三等奖2项(2020、2017);参与制定国家/行业标准3项,湖北地方标准5项。
部分省部级科技成果奖励
成果名称 | 奖项类别 | 获奖等级 |
高性能电动车辆智能底盘动态协调控制关健技术及应用 | 江苏省科学技术奖科学技术奖 | 一等奖 |
商用车智能座舱跨域融合关键技术研究及应用 | 湖北省科学技术奖科技进步奖 | 二等奖 |
高端商用车转向节复合精密加工关键技术及应用 | 湖北省科学技术奖科技进步奖 | 二等奖 |
商用车辅助驾驶网联预警关键技术及应用 | 湖北省科学技术奖科技进步奖 | 三等奖 |
商用车高可靠智能车身域控架构集成与信息传输关键技术及应用 | 湖北省科学技术奖科技进步奖 | 三等奖 |
特高压换流阀智能预警关键技术及应用 | 中国设备管理协会 | 特等奖 |
中重型商用车电驱动系统集成设计与协同控制 | 中国发明协会 | 特等奖 |
中重型商用车座舱智能感知与信息系统关键技术及应用 | 中国发明协会 | 特等奖 |
商用车多元集成辅助驾驶终端系统开发与应用 | 中国创造学会创造成果奖 | 一等奖 |
智能车辆通用底盘优化设计及跨域安全控制技术研究及应用 | 中国发明协会发明创业奖(创新奖) | 一等奖 |
节臂一体式商用车转向节智能生产关键技术及应用 | 中国发明协会“发明创业奖创新奖” | 一等奖 |
车用集成式高功率密度水磁电机系统关健技术及产业化 | 中国发明协会 | 一等奖 |
物流车智能座舱信息系统关键技术研究及应用 | 中国物流与采购联合会 | 一等奖 |
复杂工况下重卡智能化能量管理关键技术开发与产业化应用 | 中国商业联合会 | 一等奖 |
高效智能物流重卡关键技术开发与成果应用 | 中国物流与采购联合会 | 一等奖 |
新型高端商用车转向节智能锻造关健技术及应用 | 中国产学研合作促进会 | 二等奖 |
轨道交通用高性能永磁牵引电机设计及柔性制造技术 | 中国机械工业联合会 | 二等奖 |
商用车动力驱动系统数字化集成关键技术及工程应用 | 中国发明协会 | 二等奖 |
高性能车用永磁同步驱动电机系统设计与柔性制造的关键技术及应用 | 中国商业联合会 | 二等奖 |
多燃料适应内燃动力技术仿真及测试关键技术 | 中国发明协会 | 二等奖 |
一种以自动龙门技术形式实现车辆洗消功能的特种车辆 | 中国商业联合会 | 二等奖 |
新型商用车大尺寸异形液晶仪表关键技术及产业化 | 中国创造学会创造成果奖 | 三等奖 |
电机控制器冷却装置及电机控制器冷却系统 | 中国发明协会 | 三等奖 |
特高压直流核心设备多源数据融合工洗智能识别关键技术及应用 | 中国产学研合作促进会 | 三等奖 |
纯电动汽车集成式电驱系统关键技术研发与应用 | 中国产学研合作促进会“产学研合作创新成果奖” | 优秀奖 |
部分学术论文(中科院二区以上)
论文标题 | 期刊名称 | 出版年份 |
Unsteady characteristic and flow mechanism of a scroll compressor in small-scale compressed air energy storage system | Journal of Energy Storage | 2022 |
Steam coal price forecasting via lk-lc ridge regression ensemble learning | Fractals | 2023 |
Flexible adaptive marine predator algorithm for high-dimension optimization and application in wind | Fractals | 2023 |
Fault detection of wind turbine pitch connection bolts based on TSDAS-SMOTE with Xgboost | Fractals | 2023 |
Recursive demodulated synchro spline-kernelled chirp let extracting transform:a useful tool for non-linear behavior estimation of non-stationary signal and application to wind turbine fault detection | Structural Health Monitoring-An International Journal | 2024 |
Multi-objective optimization of liquid cooling system for lithium-ion battery | Journal of Energy Storage | 2024 |
Research on precise and standardized numerical simulation strategy for vehicle aerodynamics | International Journal of Numerical Methods for Heat&Fluid Flow | 2024 |
Effect of variable stroke on combustion characteristics and stability of a free-piston engine generator | Applied Thermal Engineering | 2025 |
Variable speed leakage characteristics of scroll compressors for miniature compressed energy storage | Engineered Science | 2025 |
Fluid flow and heat transfer characteristics of flying-wing finned tubes in high-altitude environments | International Journal of Thermal Sciences | 2025 |
Dual-level polynomial resampling extracting transform for mechanical fault diagnosis under variable-speed conditions | IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT | 2025 |
团队发表论文SCI/EI检索90余篇,CSCD32篇,授权发明专利102项。
近五年省级以上科研项目
项目名称 | 负责人 | 项目级别 |
分布式驱动多轮重卡非结构道路附着系数智能辨识与协同控制方法 | 吴华伟 | 国家自然科学基金面上项目 |
面向高速公路合流区高风险态势的智能网联车辆安全决策规划优化 | 王喆 | 国家自然科学基金青年项目 |
纯电动汽车集成式电驱动系统关键技术研究 | 吴华伟 | 中央引导地方项目 |
驱动装置以及具有其的浇注模具 | 吴华伟 | 省级 |
车用涡旋膨胀机流热固耦合特性及涡旋盘变形机理研究 | 刘祯 | 省自科基金青年项目 |
电动汽车集成式热管理系统能流耦合机制研究 | 刘祯 | 省自科基金联合基金项目 |
载运工具动力系统关键零部件时变故障特征增强及诊断方法研究 | 马毓博 | 省自科基金青年项目 |
高密度永磁同步扁线电机电磁噪声机理及抑制策略研究 | 李智 | 省自科基金联合基金项目 |
智能汽车人机共驾环境下驾驶人状态辨识与意图预测研究 | 陈运星 | 省自科基金联合基金项目 |
高原低压环境下铝基超疏水表面冷凝液滴生长运动规律研究 | 万锐 | 省自科基金青年项目 |
团队承担区域企业技术开发项目100余项,横向到账经费2000余万元。